Duster отзывы владельцев недостатки
Рено Дастер отзывы владельцев: все минусы, недостатки, плюсы
1. На подрулевом джойстике не четко работала кнопка уменьшения звука (заменен по гарантии) — 0 т. км.
2. Начал перетираться шланг ГУР (заменен по гарантии) — 15 000 т. км.
3. Одновременно перегорели лампочки ближнего света (заменил сам, 400 руб.,) — 15 000 т. км.
(лучше включать свет после минуты работы двигателя, очевидны скачки напряжения, видимо один такой спалил обе лампы)
Резинки уплотнителя дверей и стекол. Шумят и дует из них. Не смертельно, но неприятно. Руль на больших скоростях слишком мягкий и реакция снижается. Писать про дешевый пластик и другие материалы в салоне я считаю неправильно, так как в машине за 750 тысяч рублей, где есть все необходимое и даже больше и дешевый пластик я не могу. Когда я сажусь в ДАСТЕР за 750тыс я не замечаю дешевых материалов, а вот когда я сажусь в раф4, кашкай(где даже потолок и светильники одинаковые), аутлендер и прочие японские паркетники я уже думаю, а есть ли смысл переплачивать за кашкай 300-500 тысяч, если по качеству салона и шумки он почти на уровне ДАСТЕРА. Плюс проходимость, обслуживание и другие очень приятные моменты в ДАСТАРЕ лучше кашкая. Дастер технологически проще и надежнее своих аналогов.
Большой косяк ДАСТЕРОВ это система сброса конденсата кондюка
Короткие передачи, не совсем привычно;
Переднеприводному автомобилю с механикой явно не хватает 6-ой передачи;
Короткие дворники не охватывают лобовое стекло полностью;
Пластик в салоне бюджетный;
Любители «стартовать» со светофора разочаруются- Дастер трогается очень вежливо;
Базовая тонировка не спасает от солнечных лучей;
Машина жутко пачкается и забрызгивается, видно конструкция такая;
Нет подсветки бардачка, вечером не хватает;
Нет кнопки открытия багажника из салона;
Двери нужно захлопывать с силой;
ТО 9500 р.
Крышка бензобака открывается ключом зажигания!
Но это все придирки!
11 месяцев назад
10 месяцев назад
—двигатель 1.6/102л.с ОЧЕНЬ слабый
КПП 5 ступенчитая и все пониженные и короткие, к примеру по трассе на 5 скорости еду 120 км/ч на тахометре 4 тыс. оборотов естественно и расход больше из-за этого
—с кондиционером вообще не едет, прошивал его не помогло особо. катализатор выбит эффекта нет. на 95 v-pover чуть лучше.
—баллон с метаном на 90 литров, 19 кубов занимает пол багажника
—внешний вид как у автомобиля дедушки. из-за этого брал черный и диски с мазды r17 поставил. Задние фонари с рестайлинга. дхо в поворотники и так стало приятнее.
на пробеге 80 тыс потекла передняя стойка, заменил обе
стойки стабилизатора и втулки менял раз пять
наконечники на 120 тыс
опорники два раза менял на 80 и 140 тыс
проявился стук в торпеде, измучился за два месяца. раз 10 разбирал панель проклеивал, стягивал хомутами, а просто отсоединилась фишка под сиденьем. звук отдавал в торпеду.
просели петли водительской двери, хотел новые поставить а цена почти 12 тыс. поставил с Логана, правда по возиться пришлось. долго регулировал.
подклинивал замок водительской двери. 2500 с разборки. не с первого раза дали нужный
сайленблоки в балке на 100 тыс. и сейчас надо менять
грм свечи масло и другие жидкости не беру в расчет их по регламенту
после мойки перестала заводиться, бензонасос не гудел, проложил новый провод от предохранителя и всё заработало.
в принципе кажется всё. в остальном все хорошо
Петров Игорь Иванович
Машина откровенно сыпется, даже во время гарантийного срока. Больше всего проблем по электрике — есть
неподключенные разъемы, предохранители горят постоянно, хоть что-то по электрике, но не работает регулярно.
Очень шумная машина, проблемы с шумоизоляцией, если до следующего лета не продам — буду делать шумку.
ЛКП слабенькое, но это ожидаемо на бюджетной машине.
11 месяцев назад
1. На 1,5 тыс. лопнул демантин на сидениях, видимо брак производственный.
2. Все остальные поломки мелкие, но дебильные, и, как правило стандартные для Рено в целом. Случаются при пробеге ближе к 60 тыс.:
2.1 ламочки перегорают, в т. ч. на приборной панели
2.2 потеют амортизаторы
2.3 двигатель при перепаде температуры через 0, мигает чеком.
2.4. постепенно умирает сцепление
2.5 сверчки от хреново закрепленной проводки в торпеде
2.5. скрип 5-ой двери
Тормоза, полный ахтунг. Застрахуйтесь и. Берегите себя.
Двигатель не везет и не едет. Расход 14-17 литров по городу и 10-11 по трассе на скорости 110-120 км.ч.
Заявленные заводом топливные характеристики демонстрирует только при 80 км.ч.
Безумные провалы в тяге. Осторожнее на обгонах.
Короче, Надо чиповать. Потом становится просто Звэр.
Если коротко, то как можно больше большого автомобиля, за как можно меньшие ресурсы (металл, краска и прочее).
Широкий, с высокой посадкой, большими колесами, крепкой ходовой и приемистым движком.
+ Широкий и длинный автомобиль. Устойчив на любом покрытии. Большие колеса. Короткие свесы сзади и спереди.
+ Надежная связка двигатель-трансмиссия.
+ Внезапно удобные кресла и в целом, посадка как водителя, так и пассажиров. Очень долго не устаешь.
+ Авто хорошо собран.
+ АБС в базе. Удивительно, но в этом колхознике, АБС работает очень адекватно.
+ Полный привод. Зело помогает, особенно при трогании со светофоров по льду.
+ Авто иномарка. И действительно может ездить от ТО до ТО без внезапных поломок гоняя по зимникам и таская прицепы.
+ Нет проблем с запасными частями и очень часто оригинал стоит дешевле аналогов.
+ Ремонтопригоден для самостоятельного обслуживания. (Во всяком случае, все что касается ходовой и планового ТО).
+ Подходит для нашего климата.
+ Не ржавеет.
А недостатков у авто хватает.
— Склонность к дешевому понту.
— Клаксон и аварийка.
— Высокий расход на большой скорости и работе с прицепом.
— Рыхлая морда, в первую очередь страдает радиатор.
— Короткоходная КПП
— Движок гнет клапана, и вообще, ремонтники не любят этот K4M.
— Шумка и «дырявый» салон, стекло лобовое запотевает справа снизу. На трассе его выдувает.
— Нет блокировки дифференциала
В общем, вы сами видите, что недостатков у Дастера вагон и куча прицепных тележек. И некоторая трагедия этого авто в том, что впервые садясь в этот авто, вы в первую очередь видите эти недостатки. А все достоинства (а они гораздо важнее) вы прочувствуете только когда вдоволь на нем наездитесь.
Отзывы Renault Duster
Марка / модель | Год | Двигатель / КПП | Кузов | Пробег | Оценка | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Duster (2011) | 2013 | Бензиновый 2.0 / MT | Внедорожник | 42500 | 2 | 29.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Duster (2015) | 2015 | Бензиновый 2.0 / AT | Внедорожник | 3000 | 5 | 08.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денис, водительский стаж с 1997 г. Достоинства: Классный дизайн. Отличное соотношение цена-качество. Реношники молодцы, что удержали обновленный Renault Duster от подорожания, при этом заметно улучшив его и наполнив большим количеством опций. Машинка хорошо едет, шумоизоляции добавили и в салоне стало заметно тише. Моторчики получились более экономичными. В этой машине мне нравится практически все! Недостатки: Двухлитровый моторчик тяжеловат на разгон. Система Media Nav расположена внизу панели управления и на ней практически ничего не видно. Ездить по навигации из-за этого совсем неудобно. Что ломалось: Ничего Опыт обслуживания: дилеры Предыдущий автомобиль: Renault Logan Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Duster (2011) | 2013 | Бензиновый 1.6 / MT | Универсал | 41.000 | 3 | 10.02.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пелешанко Сергей Александрович, водительский стаж с 1993 г. Достоинства: Высокий клиринс ,ходовая глатает ямки расход топлива нормальный. Недостатки: В багажном отделение Где крепится домкрат слабое крепление, лакокрасочное покрытие слабенькое. Очень слабый металл кузова ,усилий больших ненадо пальцем надовил и вмятина гарантированна. Часто перегарают лампы ближнего света! Почему с завода не устанавливается жабо? Короче Дастер втарая лада. Что ломалось: на 30т.км шаровые вышли из строя , резистор на печке перестал работать, это когда печка работает только на 4 положение. Пыльники лопнули на стабелизаторных стоичках и самое главное. Засопливил передний сальник коленвала, это замена сальника замена грм и всех роликов + замена водяного насоса потому что насос ходит на7,9 т.км больше чем грм и всё это на 41 т.км машина гаражного хранения. Опыт обслуживания: есть Предыдущий автомобиль: Форд мондео. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Duster (2011) | 2013 | Дизельный 1.5 / MT | Внедорожник | 22000 | 5 | 22.03.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сергей, водительский стаж с 1999 г. Достоинства: В первую очередь- это мотор. Тяговит, много не расходует горючего, мне хватает. Проходимость отличная Не сказал бы, что лучше чем у нив, но они то внедорожники, а ДАСТЕР паркетник. Большую часть времени езжу только на переднем приводе: достаточно.Полный привод включал 2 раза в сильную грязь и дней пять ездил в лес по снежной целине. Застрял за все время один раз на целине- сел на брюхо. Правда там наверное и УАЗ бы не прошел: снега было уже полметра. Салон вместительный, теплый. Заводится в -35 Недостатки: Сильно сам себя пачкает, зимой долго прогревается двигатель, закрыл обе решетки радиатора наглухо — без проблем Что ломалось: Ничего, вру в багажник стала откуда-то попадать вода. Обратился к дилерам устранили Опыт обслуживания: Ездил начиная с УАЗ и заканчивая МЕРСом190 Предыдущий автомобиль: ИЖ2126 Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Duster (2011) | 2013 | Бензиновый 2.0 / AT | Внедорожник | 15000 | 5 | 08.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
михайловский сергей, водительский стаж с 1995 г. Достоинства: Все нравится, при такой цене хорошее качество. У меня коробка автомат, передний привод, переключается мягко, не слышно. По городу расход 11,4, вполне сносно, думал будет больше с конд-ом. Удобный салон, места хватает, задние спинки складываются, очень вместительный. Недостатки: Приходится выбирать либо полный привод, либо автомат, а хотелось бы и то и другое. Что ломалось: Ничего. Опыт обслуживания: Прошел 2 ТО, все хорошо. Предыдущий автомобиль: Ниссан Серена 1998 г.в. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Duster (2011) | 2013 | Бензиновый / MT | Универсал | 4000 | 5 | 30.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Михаил, водительский стаж с 1950 г. Достоинства: стоимость , клиренс . Подвеска , проходимость . И их много . Машина отличная стоит своих денег Недостатки: Боковые зеркала . Грязнуля ну и так мелкие недостатки. Что ломалось: Пока что ничего Опыт обслуживания: жду первое ТО Предыдущий автомобиль: был старенький киа спортаж 1 поколения . честно даже сравнивать не буду . Я доволен дастером Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Duster (2011) | 2012 | Бензиновый 2.0 / MT | Внедорожник | 11000 | 5 | 12.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марина, водительский стаж с 1985 г. Достоинства: Мягкая подвеска, высокий, хорошая управляемость,обошелся в миллион, но не жалею, для наших условий машинка хороша, да и полный привод двухлитровый никогда дешевым не был, «паркетники» примерно в те же деньги, а в хозяйстве они ноль, топлива едят немерено и в обслуживании дороги, а здесь завод полного цикла, значит из стоимости деталей таможня минус.Теплый салон , не боится сибирских зим (на трассе в минус 35 со встречным ветром без»намордника» идет ходко), ямы «глотает», не гремит. Недостатки: Цена у перекупщиков плюс банковский процент обошелся в миллион. Что ломалось: ничего не ломалось Опыт обслуживания: проблем с нашим дилерским салонов не было за предыдущие четыре года обслуживания Предыдущий автомобиль: меган 2 экстрим 5МКПП полная комплектация ( механику беру всегда, расход меньше, в обслуживании дешевле и на наших дорогах надежнее, автомат хорош для городских машинок и чайников) Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Duster (2011) | 2011 | Дизельный 1.5 / MT | Внедорожник | 18000 | 4 | 25.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скант, водительский стаж с 1950 г. Достоинства: Дизель. кузов, клиренс, посадка водителя, обзор вперед, 4х4. кондиционер( в жару сила. ), в жару двигатель больше четырех делений НЕ греется. До скорости 120км/час послушный, управляемый,прогнозируемый, отзывчивый.А быстрее и ехать негде, да и нужды особой не было. Расход зима/лето, дорога/город/бездорожье- 5.4л-7.6л. До -15* заводится, ниже не пробовал — жалко.А для долгой эксплуатации нужна голова на плечах. Недостатки: Немного организация места водителя: сигнал, электро подьемники, маловаты зеркала и кнопка в таком месте, низко внутри салонное зеркало и разный масштаб зеркал, не регулируется(у меня) колонка рулевая (хотя и не очень критично,а конструкторам и французам все это -ОК).В слякоть очень быстро загрязняется от себя самой. Топливный фильтр сам никогда бы НЕ нашел. Зимой плохо греется (пошил «намордник» на радиатор, стало на много лучше). Что ломалось: Пока -ничего(вот и дальше бы так!). Опыт обслуживания: Есть и ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ и ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт обслуживания. с 1975г. А по машине: топливный бак не 50л, а где-то под 65л. Но из пистолета залить столько проблемно, при заправке Д/Т очень сильно пенится, а дренаж очень тонкий. Надо доливать маленькой струйкой. Предыдущий автомобиль: №3 volvo-740 D2,4 Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Duster (2011) | 2012 | Бензиновый 1.6 / MT | Внедорожник | 12000 | 5 | 14.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денис, водительский стаж с 1997 г. Достоинства: Подвеска исключительная. Любые рельсы и брусчатку смягчает на раз! Мотор 1,6 вполне себе едет — просто надо крутить больше. Расход от 11 до 12 литров — для авто с полным приводом вполне. В салоне машинка приятно удивила тишиной — скрипов практически нет, пластик не гремит. Недостатки: Маловато места сзади, но компенсируется багажником. Широкий порог, пачкается. Не советую брать машинку с дополнительными порогами — будет пачкать штаны еще больше и чаще, да и выразить совсем не удобно — проверял, когда был у дилера. Что ломалось: Иногда не с первого раза хватает зажигание, поеду на ТО тогда и сделаю. Опыт обслуживания: Небыло пока. Предыдущий автомобиль: Renault Sandero Stepway Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Duster (2011) | 2012 | Дизельный 1.5 / MT | Внедорожник | 3000 | 5 | 03.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дацкив Олег, водительский стаж с 1995 г. Достоинства: В диапазоне до 600 000 руб. нет равных Logan, Sandero и Duster. Лишь бы побольше смог выпускать завод. Как проработали топливную систему и отопители под наши условия эксплуатации. Недостатки: Хотелось бы версию дизель+автомат или хотя бы автомат+полный привод. Что ломалось: Ничего. Опыт обслуживания: Новый авто, у дилера еще не был. Не пугает и межпробег в 10 000 км, так как цены на ТО весьма доступные. Шеви Нива, например, будет стоить в полтора раза дороже! Предыдущий автомобиль: Рено Логан Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да Актуальные отзывы об автомобилях Renault Duster:
Отзывы Renault Duster
|