Ремонт блока предохоанителей под капотом ситроен с4
Блок предохранителей Citroen C4 2004-2010
Рассмотрены автомобили Citroen C4 первого поколения 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.
Блок предохранителей в салоне автомобиля.
Расположен слева под панелью приборов на рисунке цифра 38.
Для доступа к предохранителям снимите лючок, поверните болты на 1/4 оборота и откиньте блок.
Предохранитель прикуривателя находится под номером 9 (30А).
схема расположения предохранителей в блоке.
Центральный замок — Суперблокировка
Диагностический разъем — Выключатель стоп-сигнала — Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием — Фары с отклоняемым световым пучком — Система динамической стабилизации (ESP) Датчик уровня воды — Присадки к дизельному топливу — Усилитель руля — Контактор педали сцепления (ESP, круиз-контроль и ограничитель скорости)
Автомагнитола — NaviDrive — Органы управления на рулевом колесе — Дисплей — Охранная сигнализация — Электророзетка 12 в — Разъем прицепа
Предохранитель прикуривателя ситроен с4.
Датчики давления в шинах — BVA — Тормоза
Противоугонная блокировка рулевого управления — Диагностический разъем — Сажевый фильтр
Электрорегулировки сидений — Сигнал предупреждения о непреднамеренном пересечении линий разметки
Датчик дождя — Датчик освещенности
Кондиционер — Панель приборов — Тахометр — Подушки безопасности — Разъем прицепа — Телефон Bluetooth
Центральный замок — Суперблокировка
Обогрев заднего стекла
Дополнительные предохранители под панелью приборов.
Номер | Номинал | Назначение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Ампер/Назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер | Ампер/Назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метка | Обозначение |
BSM | Коммутационный блок двигателя |
A | Модуль 1 «интеллектуального» коммутационного блока |
B | Модуль 2 «интеллектуального» коммутационного блока |
C | Предохранители, рассчитанные на большой ток MF1, MF2, MF3, MF4, MF5, MF6, MF7, MF8 |
BB00 | Аккумулятор |
BH12 | Блок салона |
1010 | Стартер |
1020 | Генератор |
1158 | Блок управления предварительного и последующего нагрева |
Простая стрелка : Цепь электропитания +BAT.
Метка | Обозначение |
A | Модуль 1 «интеллектуального» коммутационного блока |
D | Питание блока салона |
BSI1 | Интеллектуальный коммутационный блок |
BB00 | Аккумулятор |
1510 | Электровентилятор |
7020/7800 | Блок антиблокировочной системы (ABS). Динамическая стабилизация (ESP) |
7122 | Группа электрического насоса усилителя рулевого управления |
Маркировка предохранителей типа макси
Предохранители | Защищенные выводы | калибр ( ампер) |
MF1 | Питание группы электровентилятора | 50 A |
MF2 | Питание блока антиблокировочной системы (ABR) или системы динамической стабилизации (ESP) | 30 A |
MF3 | Питание электроклапанов | 30 A |
MF4 | Питание блока BSI1 | 80 A |
MF5 | Питание блока BSI1 | 80 A |
MF6 | Сиденья с электрообогревом и/или электроприводами | 50 A или 80 A |
MF7 | Не подсоединен | — |
MF8 | Группа электрического насоса усилителя рулевого управления | 40 A |
Модуль 2 «интеллектуального» коммутационного блока»
Метки | Элементы |
PM | Разъем PM |
PF | Разъем PF |
PP2 | Разъем PP2 |
PB | Разъем PB |
BAT | Питание модуля +BAT |
PP1 | Разъем PP1 |
Принадлежность контактов электрических разъемов
Предохранители и реле Citroen C4 седан
Данная инструкция так же подходит для автомобилей Citroen С4 хетчбэк.
Расположение блока предохранителей в салоне.
На рисунке цифра 3.
Для доступа к предохранителям и пинцету снимите крышку с фиксаторов, потянув ее за верхнюю часть справа, затем слева, снимите крышку полностью, достаньте каркас, на обратной стороне которого расположен пинцет.
Расшифровка:
Предохранитель № | Номинальный ток | Защищаемая цепь |
F3 | 3 A | Противоугонное устройство или кнопка системы START/STOP. |
F4 | 5 A | Ридер дистанционного ключа-пульта. |
F5 | 3 A | Дистанционный ключ-пульт. |
F8 | 3 A | Сирена охранной сигнализации, процессор охранной сигнализации. |
F9 | 3 A | Блок переключателей на рулевом колесе. |
F13 | 10 A | Прикуриватель. |
F16 | 3 A | Задние индивидуальные светильники, подсветка перчаточного ящика. |
F17 | 3 A | Подсветка противосолнечного козырька, передние индивидуальные светильники. |
F19 | 5 A | Панель приборов. |
F21 | 10 A | Управление автомагнитолой и климатической установкой. |
F22 | 5 A | Дисплеи, парктроник. |
F28 | 15 A | Автомагнитола, авторадио (доп. оборудование). |
F31 | 30 A | Центральный замок. |
Блок предохранителей в салоне.
Зависит от комплектации.
Блок предохранителей в моторном отсеке Citroen C4 седан.
Расположен в моторном отсеке возле аккумуляторной батареи (с левой стороны)
Расшифровка:
Предохранитель № | Номинальный ток | Защищаемая цепь |
F19 | 30 A | Малая / большая скорость работы очистителя ветрового стекла. |
F20 | 15 A | Насос омывателя ветрового стекла. |
F21 | 20 A | Насос омывателя фар. |
F22 | 15 A | Звуковой сигнал. |
F23 | 15 A | Правая галогенная фара дальнего света. |
F24 | 15 A | Левая галогенная фара дальнего света. |
Блок предохранителей под капотом.
Зависит от комплектации.
Расшифровка:
detector