Ттх лада гранта универсал
Технические характеристики нового универсала Lada Granta (сравниваем со старой версией)
Продажи обновленного семейства Lada Granta начались 1 сентября 2018 года. Главные особенности новинки — измененный экстерьер, который выполнен в фирменном ИКС-стиле компании. Незначительные обновления коснулись интерьера и технической части автомобиля. В таблице далее представлены официальные технические характеристики нового универсала Lada Granta.
Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | Расположение двигателя | Тип кузова / количество дверей | Количество мест | Длина / ширина / высота, мм | База, мм | Колея передних / задних колес, мм | Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка), мм | 160 | 145 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | Код двигателя | 11186 | 21126 | 21127 | 21127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Система питания | Количество, расположение цилиндров | Рабочий объем, куб. см | Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 | 72 (98) / 5600 | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 | 145 / 4000 | 148 / 4200 | 148 / 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое топливо | Максимальная скорость, км/ч | 170 | 176 | 182 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,9 | 13,1 | 10,7 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской цикл, л/100 км | 9,1 | 9,9 | 8,7 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 6,1 | 5,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | Технически допустимая максимальная масса, кг | Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | Объем топливного бака, л | Тип трансмиссии | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 5АМТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя | Задняя | Рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевой механизм | Шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность |
1.6 л 8-кл. (87 л.с.) | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.) | ||
КУЗОВ | ||||
Колесная формула / ведущие колеса | 4×2 передние | |||
Расположение двигателя | переднее поперечное | |||
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Длина / ширина / высота, мм | 4118 / 1700 / 1500 | |||
База, мм | 2476 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 | |||
Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка), мм | 180 | 165 | ||
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 360 / 675 | |||
Двигатель | ||||
Код двигателя | 11186 | 21127 | 21126 | |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, куб. см | 1596 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 | 78 (106) / 5800 | 72 (98) / 5600 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 | 148 / 4200 | 145 / 4000 | |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 182 | 176 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,9 | 10,7 | 12,2 | 13,1 |
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9,1 | 8,7 | 9,9 | |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 5,2 | 6,1 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 7,2 | |
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1125. 1160 | |||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | |||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | |||
Объем топливного бака, л | 50 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5АМТ | 4АТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,1 | ||
Подвеска | ||||
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | |||
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||
Шины | ||||
Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) |
Технические характеристики автомобиля LADA Granta универсал (Лада Гранта Универсал) указаны по данным производителя: мощность, размеры кузова и шин, тип трансмиссии и тормозов, вес (масса), клиренс, расход топлива на 100 км.
Общие спецпредложения
Адреса автосалонов
Похожие авто
Новости LADA
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предоставляя свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки. Политика конфиденциальности
Для повышения удобства работы с сайтом и обеспечения его корректной работы компания АвтоГЕРМЕС использует файлы cookie. Эти файлы содержат данные о предыдущих посещениях Вами сайта. Cookie не идентифицируют Ваши личные данные. Вся информация является сугубо конфиденциальной. При необходимости Вы можете отключить cookie с помощью настроек браузера.
Лада Гранта рестайлинг 2018, универсал, 1 поколение (08.2018 — н.в.) — технические характеристики и комплектации
В салоне универсала знакомая передняя панель от Калины с прямоугольными центральными дефлекторами вентиляции, измененная в некоторых деталях. Гранта всех модификаций получила новую рукоятку рычага стояночного тормоза, иную облицовку нижней части центральной консоли и измененную обшивку кресел. Комбинация приборов нового дизайна с радиальной оцифровкой и черно-белым дисплеем бортового компьютера (был зелено-черный). У модели более широкие подголовники, а у заднего дивана появилась выраженная боковая поддержка. Сиденье водителя в дорогих комплектациях теперь оснащается функцией регулировки по высоте (диапазон регулировки — 40 мм). Универсал Гранта обращает на себя внимание рейлингами на крыше, которые позволят установить дополнительный багажник.
Базовым в линейке модификаций Lada Granta является 1,6-литровый «восьмиклапанник» (87 л.с.), который сочетается с 5-ступенчатой «механикой». Более производительный 16-клапанный мотор мощностью 98 л.с. агрегатируется с 4-диапазонным японским «автоматом» Jatco, а для двигателя отдачей 106 л.с. доступны «механика» или отечественный «робот» (АМТ). У машин с «механикой» и «роботом» увеличено передаточное отношение главной пары с 3,7:1 до 3,9:1. Также «робот» модернизирован по аналогии с Вестой: появился ползущий режим (машина начинает ехать при отпускании педали тормоза), снижен уровень шума и установлено более износостойкое сцепление. В комплектациях с «роботом» добавлен режим «Спорт», который, как заявляет производитель, должен сокращать время переключения передач.
Автомобиль имеет переднеприводное исполнение, независимую подвеску Макферсон спереди и полузависимую сзади, обе с газонаполненными амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Передние тормоза — дисковые, вентилируемые. Задние — барабанные. Колесная база 2476 мм — это не так уж много, в классе есть примеры и более длинной базы, поэтому рассчитывать на большой запас пространства для сидящих сзади не приходится. Зато автомобиль довольно компактен по габаритам. Длина кузова универсала Granta составляет 4118 мм, ширина кузова соответствует остальным моделям линейки — 1700 мм. Высота с учетом рейлингов — 1538 мм. Если говорить о размерах багажника, то универсал Гранта хоть и не самый «хозяйственный» в своем классе, но при стандартной загрузке (до линии окон по методике VDA) объем его багажника 360 литров и 675 литров со сложенными спинками заднего сиденья (разделены в пропорции 60:40). По этим параметрам он немного уступает другой пятидверной модели — лифтбэку с его 435/750 литрами, однако при загрузке до потолка практичность универсала трудно подвергнуть сомнению.
В стандартную комплектацию обновленной Лада Гранта включены подушка безопасности водителя, крепления детских сидений ISOFIX и «детские» замки в задних дверях, иммобилайзер, антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS+EBD) и система вспомогательного торможения (BAS). В базовую комплектацию Lada Granta впервые вошла SOS-система ЭРА-ГЛОНАСС. По мере дальнейшего насыщения комплектации, автомобиль получает две передние подушки, подголовники задних сидений, охранную сигнализацию, противотуманные фары, круиз-контроль и ограничитель скорости.
Обновленная Lada Granta внешне преобразилась довольно значительно, а после объединения семейств Granta/Kalina модельная линейка расширилась и приобрела цельность. В то же время нельзя не признать, что речь идет об устаревшей модели, характеристики которой по безопасности, жесткости кузова, управляемости, эффективности тормозов и т.д., оставляют желать лучшего. Плюсы же в данном случае очевидны — невысокая цена, простота конструкции и отличные возможности для самостоятельного ремонта, недорогие и доступные запчасти.
Lada Granta универсал 2019: вместо Калины
В нашем обзоре новой Лада Гранта универсал 2018-2019 вы узнаете комплектации и цены автомобиля, его технические характеристики, а также найдете фото и видео тест-драйвы, а пока небольшой экскурс о появлении модели.
На Московском автосалоне 2018 состоялась презентация обновленного семейства автомобилей Lada Granta, в которое помимо уже существовавших седана и лифтбека вошли также хэтчбек и универсал.
Появление в модельном ряду грузопассажирской Гранты обусловлено прекращением выпуска универсала Lada Kalina SW. Продажи такого «сарая» стартовали в конце августа восемнадцатого.
Комплектации и цены Лада Гранта универсал 2020
Купить Lada Granta SW в России можно в семи комплектациях: Standart, Classic, Classic Optima, Comfort, Luxe и Luxe Prestige.
Сколько стоит? По информации на сайте официального дилера, цена новой Лада Гранта универсал 2020 года варьируется от 482 900 до 670 800 рублей. Найти машины в наличии со скидкой…
Комплектация | Цена, руб. |
1.6 (87 л.с.) Standart MT5 | 482 900 |
1.6 (87 л.с.) Classic MT5 | 516 500 |
1.6 (87 л.с.) Classic Optima MT5 | 542 500 |
1.6 (87 л.с.) Comfort MT5 | 562 500 |
1.6 (106 л.с.) Comfort MT5 | 577 500 |
1.6 (106 л.с.) Classic Optima AMT5 | 582 500 |
1.6 (87 л.с.) Luxe MT5 | 600 800 |
1.6 (106 л.с.) Comfort AMT5 | 602 500 |
1.6 (106 л.с.) Luxe MT5 | 615 800 |
1.6 (98 л.с.) Comfort AT4 | 632 500 |
1.6 (106 л.с.) Luxe Prestige MT5 | 634 800 |
1.6 (106 л.с.) Luxe AMT5 | 640 800 |
1.6 (106 л.с.) Luxe Prestige AMT5 | 659 800 |
1.6 (98 л.с.) Luxe AT4 | 670 800 |
Технические характеристики
Ниже представлены основные технические характеристики новой Лада Гранта SW универсал для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | универсал |
Класс автомобиля | класс B |
Длина / ширина / высота, мм | 4118 / 1700 / 1538 |
Колесная база, мм | 2476 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 160 |
Объем багажника, л | 360 / 675 |
Снаряженная масса, кг | 1125 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 1,6 | 1,6 |
Мощность, л.с. | 87 | 106 |
Крутящий момент, Нм | 140 | 148 |
Тип коробки передач | механика | механика |
Число передач | 5 | 5 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,9 | 10,7 |
Макс скорость, км/ч | 170 | 182 |
Расход топлива, л | ||
— город | 9,1 | 8,7 |
— трасса | 5,3 | 5,2 |
— смешанный | 6,8 | 6,5 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 1,6 | 1,6 |
Мощность, л.с. | 106 | 98 |
Крутящий момент, Нм | 148 | 145 |
Тип коробки передач | робот | автомат |
Число передач | 5 | 4 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 12,2 | 13,1 |
Макс скорость, км/ч | 182 | 176 |
Расход топлива, л | ||
— город | 8,7 | 9,9 |
— трасса | 5,2 | 6,1 |
— смешанный | 6,5 | 7,2 |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
Новый кузов Лада Гранта 2019 универсал построен на той же переднеприводной платформе, что и обычный седан. Это значит, что двигатель здесь расположен поперек, при этом спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, а сзади — полузависимая балка.
Вагон достигает в длину 4 118 мм, межосевое расстояние равно 2 476 мм. Ширина и высота модели составляют 1 700 и 1 538 мм соответственно. В зависимости от выбранной комплектации, автомобиль весит от 1 125 до 1 160 кг.
По умолчанию объем багажника составляет 355 литров, но его можно увеличить до 670 л, сложив спинки заднего дивана. В грузовом отсеке имеется «подполье», где находится полноценная запаска и набор инструментов. Заметим, что замок багажника теперь с кнопкой и электромеханическим приводом, хотя в базовых комплектациях открывать его все равно придется с ключа.
Заявленный клиренс универсала Гранта составляет 160 миллиметров. На передних колесах установлены дисковые тормоза с вентиляцией, а на задней — более простые барабанные. Линейка силовых агрегатов представлена тремя 1,6-литровыми бензиновыми атмосферными «четверками». Базовым является мотор с восьмиклапанным ГРМ, который выдает 87 л.с. и 140 Нм.
Следом идет 16-клапанный мотор мощностью 98 сил (145 Нм), а топовым исполнениям положен аналогичный двигатель, но уже на 106 «лошадей» и 148 Нм крутящего момента. Привод всех версий универсала Lada Granta SW передний, а коробки передач разные.
Базовый агрегат работает в связке с пятиступенчатой механикой, а «промежуточному» мотору положен четырехдиапазонный автомат фирмы Jatco. Что касается 106-сильного движка, то он может работать как в паре с механикой, так и с роботизированной коробкой АМТ на пять ступеней.
Фото нового униврсала Lada Granta SW
Экстерьер
Новый универсал Лада Гранта 2019 выполнен в современной стилистике марки. Как и другие обновленные модели семейства, автомобиль получил фирменный Икс-образный передок с новым бампером и фарами. Последние имеют вполне стандартную компоновку, где ходовые огни расположены у радиаторной решетки, а поворотники — по краям.
Специалисты АвтоВАЗа дополнительно слегка скорректировали форму капота автомобиля, сделав его «клюв» несколько длиннее. Плюс они «спрятали» форсунки стеклоомывателя с поверхности, расположив их под задней кромкой.
В профиль Лада Гранта универсал выглядит достаточно гармонично. На модели большая площадь остекления, при этом внимание к себе привлекают незамысловатые молдинги на дверях и рейлинги на крыше. Но модных Икс-образных выштамповок на боковинах модели не появилось.
Автомобиль получил четко очерченные колесные арки, в которых прописались мягкие подкрылки из специального материала. Последние, по словам представителей марки, не только хорошо противостоят влаге, но и служат своеобразной защитой от попадающих камешков.
Что касается колес, то они на универсале Lada Granta SW 2019 новые, с достаточно замысловатым современным дизайном. Корму грузопассажирской модификации образуют крупная крышка багажника и большие «лопухи» задних фонарей.
Салон
На универсале Лада Веста 2019 SW такой же интерьер, как и у других моделей обновленного семейства. Машина имеет хоть и бюджетный, но при этом достаточно современный дизайн салона с продуманной эргономикой, в отделке которого преобладают недорогие материалы.
Незамысловатая передняя панель украшена двумя серебристыми вставками по бокам, форма которых напоминает хоккейные клюшки. Над ними расположены круглые дефлекторы вентиляции. Еще пара дефлекторов имеется на вершине центральной консоли, но здесь они прямоугольные, а под ними расположена аудиосистема и блок климат-контроля.
Что касается приборной панели, то она располагает вполне стандартной компоновкой из аналоговых спидометра и тахометра, с расположенным между ними экранчиком борт-компьютера. Шкалы приборов размечены также как у Весты, то есть имеют оранжевые ободки и радиальную оцифровку.
В новой Lada Granta SW 2019 установлены передние сиденья с более выраженными валиками боковой поддержки, плюс их обивка была пересмотрена. Сзади установлен простенький трехместный диван, спинки которого складываются ассиметричными частями.
Adblockdetector