Технические характеристики ваз гранта
Технические характеристики: LADA Granta седан (Лада Гранта)
1.6 л 8-кл. (87 л.с.) | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.) | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.) | ||
КУЗОВ | ||||
Колесная формула / ведущие колеса | 4×2 передние | |||
Расположение двигателя | переднее поперечное | |||
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | |||
Количество мест | 5 | |||
Длина / ширина / высота, мм | 4268 / 1700 / 1500 | |||
База, мм | 2476 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 | |||
Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка), мм | 180 | 165 | ||
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 520 / 815 | |||
Двигатель | ||||
Код двигателя | 11186 | 21127 | 21126 | |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, куб. см | 1596 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 | 78 (106) / 5800 | 72 (98) / 5600 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 | 148 / 4200 | 145 / 4000 | |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 184 | 176 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 10,5 | 12,0 | 13,1 |
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9,1 | 8,7 | 9,9 | |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 5,2 | 6,1 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 7,2 | |
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1075. 1160 | |||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | |||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | |||
Объем топливного бака, л | 50 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5АМТ | 4АТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,1 | ||
Подвеска | ||||
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | |||
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||
Шины | ||||
Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) |
Технические характеристики автомобиля LADA Granta седан (Лада Гранта) указаны по данным производителя: мощность, размеры кузова и шин, тип трансмиссии и тормозов, вес (масса), клиренс, расход топлива на 100 км.
Общие спецпредложения
Адреса автосалонов
Похожие авто
Новости LADA
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предоставляя свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки. Политика конфиденциальности
Для повышения удобства работы с сайтом и обеспечения его корректной работы компания АвтоГЕРМЕС использует файлы cookie. Эти файлы содержат данные о предыдущих посещениях Вами сайта. Cookie не идентифицируют Ваши личные данные. Вся информация является сугубо конфиденциальной. При необходимости Вы можете отключить cookie с помощью настроек браузера.
Лада Гранта Седан
Лада Гранта Седан, 1 поколение (2011) — технические характеристики
Автомобиль | Лада Гранта, 2018- | ||
Название модификации | 1.6 (87 л. с.) | 1.6 (98 л. с.) | 1.6 (106 л. с.) |
Тип кузова | четырёхдверный седан | ||
Число мест | 5 | ||
Длина, мм | 4268 | ||
Ширина, мм | 1700 | ||
Высота, мм | 1500 | ||
Колесная база, мм | 2476 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 145-160 | ||
Снаряженная масса, кг | 1075 | ||
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском ВАЗ-11186 | бензиновый, с распределенным впрыском ВАЗ-21126 | бензиновый, с распределенным впрыском ВАЗ-21127 |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1596 | 1596 | 1596 |
Число клапанов | 8 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 87 (64) / 5100 | 98 (72) / 5600 | 106 (78) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 140 / 3800 | 145 / 4000 | 148 / 4200 |
Коробка передач | механическая, | автоматическая, | механическая, (роботизированная, ) |
Привод | передний | ||
Шины | 175/65 R14 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 176 | 184 (184) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 13,1 | 10,5 (12,0) |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 | 7,2 | 6,5 (6,5) |
Емкость топливного бака, л | 50 | ||
Тип топлива | бензин | ||
Примечание | * В скобках — данные для автомобилей с роботизированной коробкой передач |
Автомобиль | Лада Гранта, 2011-2018 | |||||||
Модификация | 1.6 (82 л. с.) | 1.6 (87 л. с.) | 1.6 (98 л. с.) | 1.6 (106 л. с.) | Спорт | 1.6 (87 л. с.) | 1.6 (106 л. с.) | 1.6 (98 л. с.) |
Тип кузова | 4-дверный седан (ВАЗ-2190) | 5-дверный лифтбек (ВАЗ-2191) | ||||||
Число мест | 5 | 5 | ||||||
Длина, мм | 4260 | 4280 | 4246 | |||||
Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
Высота, мм | 1500 | 1470 | 1500 | |||||
Колесная база, мм | 2476 | 2490 | 2476 | |||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 175 | 175 | ||||||
Снаряженная масса, кг | 1115 | 1140 | 1025 | |||||
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском, ВАЗ-11183 | бензиновый, с распределенным впрыском, ВАЗ-21116 | бензиновый, с распределенным впрыском, ВАЗ-21126 | бензиновый, с распределенным впрыском, ВАЗ-21126 | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском, ВАЗ-21116 | бензиновый, с распределенным впрыском, ВАЗ-21126 | бензиновый, с распределенным впрыском, ВАЗ-21126 |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Число клапанов | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. / об/мин | 82 (60) / 5100 | 87 (64) / 5100 | 98 (72) / 5600 | 106 (78) / 5800 | 118 (87) / 4750 | 87 (64) / 5100 | 106 (78) / 5800 | 98 (72) / 5600 |
Крутящий момент, Нм / об/мин | 132 / 3800 | 140 / 3800 | 145 / 4000 | 145 / 4000 | 154 / 4750 | 140 / 3800 | 148 / 4000 | 145 / 4000 |
Коробка передач | механическая, | механическая, | механическая, (автоматическая, ) | механическая, | механическая, | механическая, | механическая, | автоматическая, |
Привод | передний | передний | передний | |||||
Шины | 175/70 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 195/50 R16 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 172 | 182 (175) | 185 | 197 | 167 | 180 | 167 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,2 | 12,4 | 11,2 (13,1) | 10,9 | 9,5 | 12,2 | 11,0 | 13,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 | 7,0 | 6,8 (7,6) | 6,8 | 7,8 | 7,0 | 6,8 | 7,6 |
Емкость топливного бака, л | 50 | |||||||
Тип топлива | бензин АИ-95 |
Технические характеристики автомобиля «Лада Гранта Седан» указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры, двигатели, коробки передач, тип привода, расход топлива, динамические характеристики и т. д. Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Дорожный просвет (клиренс) автомобиля Лада Гранта Седан — минимальное расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой машины, например, защитой двигателя. Клиренс может варьироваться в зависимости от модификации и комплектации автомобиля.
Смотрите также про Лада Гранта Седан:
Автомобильный сайт Wroom.ru
Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-76203 16+
Технические характеристики нового седана Lada Granta (сравниваем со старой)
Продажи обновленного семейства Lada Granta начались 1 сентября 2018 года. Главные особенности новинки — измененный экстерьер, который выполнен в фирменном ИКС-стиле компании. Незначительные обновления коснулись интерьера и технической части автомобиля. В таблице далее представлены официальные технические характеристики нового седана Lada Granta.
Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | Расположение двигателя | Тип кузова / количество дверей | Количество мест | Длина / ширина / высота, мм | База, мм | Колея передних / задних колес, мм | Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка), мм | 160 | 145 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | Код двигателя | 11186 | 21126 | 21127 | 21127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Система питания | Количество, расположение цилиндров | Рабочий объем, куб. см | Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 | 72 (98) / 5600 | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 | 145 / 4000 | 148 / 4200 | 148 / 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемое топливо | Максимальная скорость, км/ч | 172 | 176 | 184 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 13,1 | 10,5 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской цикл, л/100 км | 9,1 | 9,9 | 8,7 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 6,1 | 5,2 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | Технически допустимая максимальная масса, кг | Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | Объем топливного бака, л | Тип трансмиссии | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 5АМТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя | Задняя | Рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевой механизм | Шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность | Читать еще: Ролик приводного ремня приора Автомобиль Лада Гранта изначально задумывался, как смена «Классике», именно поэтому инженеры не гнались за динамичностью и изяществом новинки. Напротив, Гранта создавалась максимально экономичным, универсальным и удобным автомобилем по очень скромной цене. Технические характеристики новой Гранты:
Основные характеристики Гранты
Автомобиль обязательно понравиться практичным людям, ведь объем багажного отделения составляет 520 литров, при том, что сам автомобиль довольно компактен. Емкость топливного бака 50 литров, а допустимая масса буксируемого прицепа 450 кг, если прицеп без тормозов и 900 кг, если есть тормоза. На Гранту устанавливается вся современная линейка двигателей от АвтоВАЗа. Покупателям доступны силовые агрегаты мощностью от 80 л.с до 106 л.с. Объем двигателей во всех случаях равняется 1,6 литрам. Гранта характеристики динамикиСамая мощная Гранта до «сотни» разгоняется за 11 секунд, а ее максимальная скорость 177 км/ч. Есть еще Лада Гранат Спорт, которая имеет лучшие динамические характеристики, но в данном материале мы будет сравнивать только серийные автомобили, которые собираются на АвтоВАзе. В смешанном цикле движения, LADA Granta расходует от 6,7 до 7,6 литров 95-го бензина. Размеры покрышек, клиренс Гранты и многие другие параметры вы можете узнать в сводной таблице. Также у нас вы можете ознакомиться со всеми фотографиями Granta с помощью специальной галереи. Adblockdetector |