Ford transit отзывы
Отзывы Ford Transit
Марка / модель | Год | Двигатель / КПП | Кузов | Пробег | Оценка | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit (2014) | 2015 | Дизельный 2.2 / MT | Фургон | 207000 | 4 | 26.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit (2014) | 2018 | Дизельный 2.2 / MT | Фургон | 159000 | 24.03.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александр, водительский стаж с 2006 г. Достоинства: Главное не экономить на фильтрах и качестве солярки, когда имеешь Форд Транзит, и проблем не будет. Убедился в этом, когда заправился в дороге на небольшой заправке. В остальном, работаю на этой машине уже 2 года по межгороду, и ни разу она меня не подводила. Даже зимой, заводится как положено. Расход небольшой, 9-11л. Мотор 2.2 как часы после 150 тыс. В целом доволен. Недостатки: — Что ломалось: — Стоит ли этот автомобиль своих денег? — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit (2014) | 2018 | Дизельный 2.2 / MT | Фургон | 180000 | 4 | 08.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоинства: Занимаемся поставками стройматериалов. Транзит брали для каждодневных разъездов по области. Фургон, работает с лета 2018 почти без выходных, не считая дней на ТО и ремонт. Пробег 180 тысяч. Через полгода после покупки вышла из строя передняя правая стойка. Поменяли по гарантии в диллерском сервисе. Больше никаких поломок не было. Расходники меняю своевременно. Расход по трассе около 11 литров плюс минус. Нареканий нет. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit (2014) | 2019 | Дизельный 2.2 / MT | Минивэн | 81000 | 06.03.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоинства: Покупал свой Транзит в 2019 году. Уже 81000 км катаюсь на нем и катаю довольных пассажиров. Машина очень удобна и комфортна, управление как на легковушке. Пассажиры довольны, так как в салоне просторно, зимой тепло, летом не жарко благодаря кондиционеру. На ТО заменили только колодки, топливный, воздушный и масляный фильтры, масло, тормозную жидкость. Расход про трассе от 9 до 10,2 л., зимой ближе к 11. Водительское сиденье хорошее, имеют широкий спектр регулировок, магнитола. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit (2014) | 2013 | Дизельный 2.2 / MT | Фургон | 335000 | 5 | 03.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоинства: На своем FORD TRANSIT 2013 года, 100 л.с. проехал уже 335 тыс.км, по -этому могу сказать, что по кузову никаких замечаний, высокая посадка, хороший обзор, удобное водительское кресло, на дальние дистанции в нем не устаешь, удобная коробка передач. На скорости 100 км/ч машина хорошо слушает руль, что дает возможность объехать любую неровность, груженый в гору идет без проблем. По расходу автомобиль приятно радует: 9.0-11 л. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit (2014) | 2016 | Дизельный 2.2 / MT | Фургон | 300000 | 5 | 02.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евгений, водительский стаж с 2010 г. Достоинства: Я за рулем Форд Транзит с 2016-го года. Пробег уже под 300000 км — приличный, думал скоро капремонт предстоит. Но машина показала себя надежной и выносливой. Часто бывает нагружен, однако двигатель справлялся без потуг. На нашем стоит 2.2 литра, а эти движки надежные. Под перегрузом не выдержал подшипник, но это мелочи. Купил и заменил на сервисе. Так, неубиваемая машина. Что ломалось: Подшипник Предыдущий автомобиль: Opel Vectra B Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit (2014) | 2016 | Дизельный 2.2 / MT | Фургон | 300000 | 5 | 02.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евгений, водительский стаж с 2010 г. Достоинства: Неупиваемая машина Что ломалось: Один подшипник Предыдущий автомобиль: Opel Vectra B Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit (2014) | 2018 | Дизельный 2.2 / MT | Фургон | 106000 | 4 | 28.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоинства: Приобрел Форд Транзит фургон на 125 л.с 2018 года выпуска, проехал на машине уже 106 тыс., заднеприводная, удлененная версия L4, высокая, длинная и за счет этого у нее высокий ход подвески и по нашим дорогам очень приятно на ней ездить. По расходу: по пробкам зимой средний расход 12.5 л. Салон приятный, к водительскому креслу претензий вообще никаких, можно настроить под себя. Машина достойная, надежная, по крайней мере, кто как ездит, допустим я езжу умеренно Стоит ли этот автомобиль своих денег? — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit (2014) | 2013 | Дизельный 2.2 / MT | Фургон | 290000 | 5 | 26.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоинства: Экономичный Недостатки: нет Опыт обслуживания: Два года назад купил Ford Transit фургон 2013 года уже отечественной сборки. Автомобиль хороший, мягкая подвеска у него, движок на 2,2 литра экономичный, расход в среднем 11 л по городу. Зимой проблем не было, на тосольном подогревателе заводится с полоборота. Груженый под завязку ведет себя на дороге уверено, не мотает, не заносит. После Газели так вообще песня на таком работать. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Transit (2014) | 2019 | Дизельный 2.2 / MT | Фургон | 30000 | 5 | 24.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоинства: Среди вариантов около двух миллионов стоимости транзит выглядит наиболее привлекательным, учитывая то, что я рассматривал только лизинг. Приобретал для собственного бизнеса, оптовые продажи автохимии и некоторых расходников, машина подходит идеально. После покупки сразу занялся подкрылками, отдал в сервис на обработку арок. Машина полностью устраивает, пока что накатал тысяч 30, проблем не было, по трассе уверенно, даже по снежной каше, расход в районе десятки. За свою цену хорош. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да Актуальные отзывы об автомобилях Ford Transit:
Отзывы Ford Transit
|